宏e5572g536wu盘识别不-(宏碁e5572g536w)
5月11日下午,主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市股票流入前20股
比亚迪 | 002594 | 10.00% | 375381.95 | 616370.34 | 240988.38 | 126.62 | 41.88% |
华润双鹤 | 600062 | 7.87% | 183352.19 | 312742.31 | 129390.11 | 499.50 | 41.16% |
宁德时代 | 300750 | 9.33% | 174126.86 | 599466.15 | 425339.29 | 20.61 | 16.47% |
复星医药 | 600196 | 9.93% | 131621.62 | 247885.24 | 116263.62 | 142.13 | 33.57% |
中交地产 | 000736 | 10.00% | 119645.83 | 161691.05 | 42045.23 | 587.99 | 55.18% |
东方财富 | 300059 | 3.33% | 86877.55 | 374051.65 | 287174.10 | 34.56 | 12.57% |
隆基股份 | 601012 | 5.09% | 81558.20 | 271489.88 | 189931.68 | 20.96 | 17.07% |
北方稀土 | 600111 | 6.87% | 80931.13 | 259819.87 | 178888.75 | 65.06 | 17.78% |
长安汽车 | 000625 | 8.69% | 80408.64 | 191945.67 | 111537.04 | 112.12 | 25.26% |
安徽建工 | 600502 | 9.99% | 80005.52 | 87622.57 | 7617.05 | 611.63 | 83.65% |
中国中免 | 601888 | 7.32% | 71501.90 | 186304.52 | 114802.62 | 20.56 | 23.28% |
湖南发展 | 000722 | 9.40% | 58676.02 | 168547.06 | 109871.04 | 545.59 | 19.05% |
华友钴业 | 603799 | 10.00% | 55896.97 | 128527.70 | 72630.74 | 52.21 | 26.42% |
立讯精密 | 002475 | 6.93% | 53009.00 | 168180.84 | 115171.84 | 24.15 | 18.30% |
新华制药 | 000756 | 10.00% | 50727.36 | 50727.36 | 0.00 | 525.58 | 99.64% |
京东方A | 000725 | 4.86% | 50321.83 | 124380.51 | 74058.67 | 35.56 | 24.99% |
厦门国贸 | 600755 | 9.99% | 49202.96 | 63051.12 | 13848.16 | 298.14 | 62.86% |
雅本化学 | 300261 | 19.18% | 47252.12 | 137547.27 | 90295.15 | 269.25 | 17.21% |
天齐锂业 | 002466 | 4.43% | 47233.52 | 304545.31 | 257311.79 | 38.16 | 8.00% |
艾布鲁 | 301259 | 19.99% | 43677.25 | 63672.26 | 19995.02 | 3034.05 | 51.28% |
两市股票流出前20股||||
两市股票流出前20股
农业银行 | 601288 | -0.97% | -41638.27 | 28204.61 | 69842.88 | -4.55 | 40.07% |
保利发展 | 600048 | -4.50% | -30227.29 | 89219.59 | 119446.88 | -16.07 | 14.08% |
中国医药 | 600056 | -1.99% | -28418.49 | 214007.62 | 242426.12 | -100.06 | 6.34% |
浙江建投 | 002761 | 0.13% | -28174.80 | 159341.99 | 187516.78 | -126.88 | 7.87% |
工商银行 | 601398 | -1.06% | -27587.18 | 48496.19 | 76083.37 | -2.19 | 21.40% |
ST易购 | 002024 | -5.05% | -24747.16 | 7866.05 | 32613.21 | -126.98 | 60.70% |
兴业银行 | 601166 | -1.60% | -22663.67 | 67183.67 | 89847.35 | -5.54 | 14.06% |
中国中铁 | 601390 | -3.08% | -19771.60 | 35866.46 | 55638.06 | -14.03 | 20.63% |
牧原股份 | 002714 | -0.25% | -18521.04 | 74494.04 | 93015.08 | -9.99 | 10.89% |
伊利股份 | 600887 | -0.36% | -18084.33 | 69627.18 | 87711.51 | -7 | |